NFL QB Stats

Das Verhältnis von Touchdown zu Interception wird immer wieder zur Demonstration eines guten QB genutzt. Ergänzt wird es meistens mit dem Rating (RTG).
Wir haben für euch die Top 10 der NFL QB’s und ihre aktuelle Statistiken verglichen. (Stand 08. Dezember 2016)

Pos Num Player Name Status TD INT RTG Team Verhältnis TD-INT
QB 12 Brady, Tom ACT 19 1 113.1 NE 19,00
QB 4 Prescott, Dak ACT 19 2 108.6 DAL 9,50
QB 4 Carr, Derek ACT 24 5 100.3 OAK 4,80
QB 8 Bradford, Sam ACT 13 3 97.5 MIN 4,33
QB 9 Stafford, Matthew ACT 21 5 100.5 DET 4,20
QB 12 Rodgers, Aaron ACT 29 7 98.5 GB 4,14
QB 2 Ryan, Matt ACT 27 7 112.3 ATL 3,86
QB 7 Kaepernick, Colin ACT 10 3 85.5 SF 3,33
QB 7 Roethlisberger, Ben ACT 25 8 99.4 PIT 3,13
QB 8 Mariota, Marcus ACT 25 8 101.9 TEN 3,13

Tom Brady und Dak Prescott sind hierbei die absoluten Leader. Beide QB’s haben eine grundsätzlich gute TD Zahl erreicht. Nicht mitgezählt sind die TD’s die durch Laufspiel (Rush) gemacht wurden. Es handelt sich um reine Passing TD.

Recommended Posts

Leave a Comment